Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“, zpracované v 03/2016 společností G-Consult, spol. s r.o.
Předmětem plnění je vybudování vodovodního řádu včetně přípojek, vybudování nové splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod a rekonstrukce současné jednotné kanalizace tak, aby sloužila pro odvod dešťových vod.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2017 12:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace – 5 | ||
| 08.12.2017 14:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 4 | ||
| 23.11.2017 15:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 15.11.2017 14:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 31.10.2017 12:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Skutečně uhrazená cena | za rok 2018 |
|
281,11 KiB |
| Skutečně uhrazená cena | za rok 2019 |
|
280,77 KiB |
| Skutečně uhrazená cena | za rok 2020 |
|
280,75 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Pisemna zprava zadavatele |
|
324,39 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Realizační smlouva |
|
271,62 KiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
| Skutečně uhrazená cena rok 2022 |
|
298,20 KiB | |
| Skutečně uhrazená cena - celkem |
|
364,33 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 25.10.2017 | 25.10.2017 |
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 16.11.2017 | 16.11.2017 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 24.11.2017 | 24.11.2017 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.11.2017 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.11.2017 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 22.05.2018 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00002236 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROVIA CS, a.s. | 45274926 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| HYDROSPOR spol. s r.o. | 47666374 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KR OSTRAVA a.s. | 25890981 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LB 2000, s.r.o. | 64618081 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| RV Styl s. r. o. | 26821486 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STASPO, spol. s r.o. | 41035704 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| S u b t e r r a a.s. | 45309612 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | 15053695 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 21.05.2018
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| KR OSTRAVA a.s. | 25890981 | Česká republika | 31 494 000,00 | 38 107 740,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2018 | 1 309 659,89 | 1 309 659,89 |
| 2019 | 29 369 483,83 | 29 369 483,83 |
| 2020 | 10 977 917,95 | 10 977 917,95 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | neuvedeno | 2 497 130,44 |
| 2023 | neuvedeno | 620 999,70 |
čeština
English