Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“, zpracované v 03/2016 společností G-Consult, spol. s r.o.
Předmětem plnění je vybudování vodovodního řádu včetně přípojek, vybudování nové splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod a rekonstrukce současné jednotné kanalizace tak, aby sloužila pro odvod dešťových vod.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2017 12:08 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace – 5 | ||
| 08.12.2017 14:50 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 4 | ||
| 23.11.2017 15:56 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 15.11.2017 14:31 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 31.10.2017 12:11 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Skutečně uhrazená cena | za rok 2018 |
|
281,11 KiB |
| Skutečně uhrazená cena | za rok 2019 |
|
280,77 KiB |
| Skutečně uhrazená cena | za rok 2020 |
|
280,75 KiB |
Written report of the contracting authority |
|||
| Pisemna zprava zadavatele |
|
324,39 KiB | |
Contract, its changes and amendments |
|||
| Realizační smlouva |
|
271,62 KiB | |
The amount of the actual price paid for public contract performance |
|||
| Skutečně uhrazená cena rok 2022 |
|
298,20 KiB | |
| Skutečně uhrazená cena - celkem |
|
364,33 KiB | |
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | published | 25.10.2017 | 25.10.2017 |
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | published | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | published | 16.11.2017 | 16.11.2017 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | published | 24.11.2017 | 24.11.2017 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 15.11.2017 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 23.11.2017 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | published | 22.05.2018 | --- |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00002236 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROVIA CS, a.s. | 45274926 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| HYDROSPOR spol. s r.o. | 47666374 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| KR OSTRAVA a.s. | 25890981 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| LB 2000, s.r.o. | 64618081 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| RV Styl s. r. o. | 26821486 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| STASPO, spol. s r.o. | 41035704 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| S u b t e r r a a.s. | 45309612 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | 15053695 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 21.05.2018
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| KR OSTRAVA a.s. | 25890981 | Czech Republic | 31 494 000,00 | 38 107 740,00 |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2018 | 1 309 659,89 | 1 309 659,89 |
| 2019 | 29 369 483,83 | 29 369 483,83 |
| 2020 | 10 977 917,95 | 10 977 917,95 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | n/a | 2 497 130,44 |
| 2023 | n/a | 620 999,70 |
English
čeština