| Název: | Annex 8a,b - Installation Site Drawing - 2nd floor, 3rd floor - Ground Plan | 
|---|---|
| Popis: | - Annex 8a - Installation Site Drawing - Laminator & Cooling unit - 2nd Floor (pdf, dwg) - Annex 8b – Installation Site Drawing - Heating unit - 3rd Floor (pdf, dwg) | 
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 09.11.2020 18:24:48 | 
| Jméno souboru: |  Annex 8a,b - Installation Site
Drawing - 2nd floor, 3rd floor
- Ground Plan.pdf | 
|---|---|
| Velikost: | 87,68 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 09.11.2020 17:13:12 | 
| Otisk MD5: | 6e06669b2ea53b7cf104cb5ab2a4f85f | 
| Otisk SHA256: | d179c243948dce435f8362fccfe756928b943f4a473d28e84a982632d4b01218 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  09.11.2020 17:13:12 | Annex 8a,b - Installation Site Drawing - 2nd floor, 3rd floor - Ground Plan | - Annex 8a - Installation Site Drawing - Laminator & Cooling unit - 2nd Floor (pdf, dwg) - Annex 8b – Installation Site Drawing - Heating unit - 3rd Floor (pdf, dwg) | zadávací dokumentace |  Annex 8a,b -
Installation Site
Drawing - 2nd floor,
3rd floor - Ground
Plan.pdf | 87,68 KiB |