| Název: | Annex 8a,b - Installation Site Drawing - 2nd floor, 3rd floor - Ground Plan | 
|---|---|
| Popis: | - Annex 8a - Installation Site Drawing - Laminator & Cooling unit - 2nd Floor (pdf, dwg) - Annex 8b – Installation Site Drawing - Heating unit - 3rd Floor (pdf, dwg) | 
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 09.11.2020 18:24:48 | 
| Jméno souboru: |  Annex 8a,b - Installation Site
Drawing - 2nd floor, 3rd floor
- Ground Plan.dwg | 
|---|---|
| Velikost: | 401,27 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 09.11.2020 17:13:46 | 
| Otisk MD5: | 6697046d1cabdc9d34952ab78abf2b75 | 
| Otisk SHA256: | 8dda54cbabbc33e9006ebdc5f980461a3aa3de9ca97eb807aa8fabf869717f96 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  09.11.2020 17:13:46 | Annex 8a,b - Installation Site Drawing - 2nd floor, 3rd floor - Ground Plan | - Annex 8a - Installation Site Drawing - Laminator & Cooling unit - 2nd Floor (pdf, dwg) - Annex 8b – Installation Site Drawing - Heating unit - 3rd Floor (pdf, dwg) | zadávací dokumentace |  Annex 8a,b -
Installation Site
Drawing - 2nd floor,
3rd floor - Ground
Plan.dwg | 401,27 KiB |