| Název: | Informace o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2019 | 
|---|---|
| Popis: | Informace o výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky S00614 v roce 2019 | 
| Jméno souboru: |  Informace o vysi skutecne
uhrazene ceny za plneni
verejne zakazky S00614 v roce
2019.pdf | 
|---|---|
| Velikost: | 300,09 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 09.02.2023 16:13:58 | 
| Otisk MD5: | 871971b8221f2ec4621038049655c077 | 
| Otisk SHA256: | c8fa71ecdecc1573016adc0b4fabf4770dd29532ca0202259a9286e172ec89ec | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  09.02.2023 16:13:58 | Informace o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2019 | Informace o výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky S00614 v roce 2019 | ostatní dokumentace - veřejná |  Informace o vysi
skutecne uhrazene
ceny za plneni
verejne zakazky
S00614 v roce
2019.pdf | 300,09 KiB |