| Název: | Informace o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2018 | 
|---|---|
| Popis: | Informace o výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky S00614 v roce 2018 | 
| Jméno souboru: |  Informace o vysi skutecne
uhrazene ceny za plneni
verejne zakazky S00614 v roce
2018.pdf | 
|---|---|
| Velikost: | 299,03 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 09.02.2023 16:14:30 | 
| Otisk MD5: | adbd44f5ec88cc1548145cd1c91aabf0 | 
| Otisk SHA256: | d4d47fd36b493300f8cd566b70fbb725eb137b720a4b41be57d5f46c5c9adb46 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  09.02.2023 16:14:30 | Informace o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2018 | Informace o výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky S00614 v roce 2018 | ostatní dokumentace - veřejná |  Informace o vysi
skutecne uhrazene
ceny za plneni
verejne zakazky
S00614 v roce
2018.pdf | 299,03 KiB |