Brief subject description:
Objekt FÚ pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the lot in E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001315 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| Bartoň a Partner s.r.o. | 26810093 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Bezpečnostní služba IBIS s.r.o. | 27282368 | Czech Republic | n/a | n/a |
| BLESK Servis s.r.o. | 27607429 | Czech Republic | n/a | n/a |
| ESO Security servis s.r.o. | 27504034 | Czech Republic | n/a | n/a |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Czech Republic | n/a | n/a |
| IPO - STAR s. r. o. | 60778156 | Czech Republic | n/a | n/a |
| "Komplexní služby věřitelům "s.r.o. | 60466766 | Czech Republic | n/a | n/a |
| NOKIKA s.r.o. | 27936376 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Security servis s.r.o. | 01535111 | Czech Republic | n/a | n/a |
Date of contract conclusion: 01.06.2016
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Czech Republic | 62,23 | 75,30 |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2016 | 116 681,20 | 141 184,30 |
| 2017 | 260 737,50 | 315 492,38 |
| 2018 | 287 484,48 | 347 856,23 |
| 2019 | 316 472,36 | 382 931,56 |
| 2020 | 342 050,55 | 413 881,17 |
| 2021 | 353 137,94 | 427 296,91 |
| 2022 | 375 204,76 | 453 997,76 |
| 2023 | 424 708,81 | 513 897,66 |
| 2024 | 482 364,89 | 583 661,52 |
English
čeština