Stručný popis předmětu:
Objekt FÚ pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001315 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Bartoň a Partner s.r.o. | 26810093 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Bezpečnostní služba IBIS s.r.o. | 27282368 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| BLESK Servis s.r.o. | 27607429 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ESO Security servis s.r.o. | 27504034 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| IPO - STAR s. r. o. | 60778156 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| "Komplexní služby věřitelům "s.r.o. | 60466766 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| NOKIKA s.r.o. | 27936376 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Security servis s.r.o. | 01535111 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 01.06.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Česká republika | 62,23 | 75,30 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2016 | 116 681,20 | 141 184,30 |
| 2017 | 260 737,50 | 315 492,38 |
| 2018 | 287 484,48 | 347 856,23 |
| 2019 | 316 472,36 | 382 931,56 |
| 2020 | 342 050,55 | 413 881,17 |
| 2021 | 353 137,94 | 427 296,91 |
| 2022 | 375 204,76 | 453 997,76 |
| 2023 | 424 708,81 | 513 897,66 |
| 2024 | 482 364,89 | 583 661,52 |
čeština
English