Brief subject description:
Objekt FÚ v Pardubicích, Hronovická 2700, 531 15 Pardubice
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the lot in E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001316 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| Bartoň a Partner s.r.o. | 26810093 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Bezpečnostní služba IBIS s.r.o. | 27282368 | Czech Republic | n/a | n/a |
| BLESK Servis s.r.o. | 27607429 | Czech Republic | n/a | n/a |
| ESO Security servis s.r.o. | 27504034 | Czech Republic | n/a | n/a |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Czech Republic | n/a | n/a |
| IPO - STAR s. r. o. | 60778156 | Czech Republic | n/a | n/a |
| "Komplexní služby věřitelům "s.r.o. | 60466766 | Czech Republic | n/a | n/a |
| NOKIKA s.r.o. | 27936376 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Security servis s.r.o. | 01535111 | Czech Republic | n/a | n/a |
Date of contract conclusion: 01.06.2016
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| "Komplexní služby věřitelům "s.r.o. | 60466766 | Czech Republic | 63,00 | 76,23 |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2016 | 231 399,00 | 279 992,79 |
| 2017 | 615 828,00 | 745 151,88 |
| 2018 | 678 900,00 | 821 469,01 |
| 2019 | 735 012,00 | 889 364,53 |
| 2020 | 799 886,41 | 967 862,55 |
| 2021 | 835 603,21 | 1 011 079,88 |
| 2022 | 893 865,59 | 1 081 577,36 |
| 2023 | 1 010 764,79 | 1 223 025,40 |
| 2024 | 1 128 441,59 | 1 365 414,33 |
English
čeština