Stručný popis předmětu:
Objekt FÚ v Pardubicích, Hronovická 2700, 531 15 Pardubice
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001316 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Bartoň a Partner s.r.o. | 26810093 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Bezpečnostní služba IBIS s.r.o. | 27282368 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| BLESK Servis s.r.o. | 27607429 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ESO Security servis s.r.o. | 27504034 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| IPO - STAR s. r. o. | 60778156 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| "Komplexní služby věřitelům "s.r.o. | 60466766 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| NOKIKA s.r.o. | 27936376 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Security servis s.r.o. | 01535111 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 01.06.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| "Komplexní služby věřitelům "s.r.o. | 60466766 | Česká republika | 63,00 | 76,23 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2016 | 231 399,00 | 279 992,79 |
| 2017 | 615 828,00 | 745 151,88 |
| 2018 | 678 900,00 | 821 469,01 |
| 2019 | 735 012,00 | 889 364,53 |
| 2020 | 799 886,41 | 967 862,55 |
| 2021 | 835 603,21 | 1 011 079,88 |
| 2022 | 893 865,59 | 1 081 577,36 |
| 2023 | 1 010 764,79 | 1 223 025,40 |
| 2024 | 1 128 441,59 | 1 365 414,33 |
čeština
English