Stručný popis předmětu:
Nákup IT spotřebního materiálu
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy | 
|---|---|---|
| Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | 30125110-5 | |
| Tonery pro fotokopírovací stroje | 30125120-8 | |
| Inkoustové náplně | 30192113-6 | |
| Části a příslušenství fotokopírovacích strojů | 30125000-1 | 
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky | 
        |||
| FAÚ smlouva | 
                                     | 
        367,79 KiB | |
| GFŘ smlouva | Smlouva uzavřena dne 10.07.2020 | 
                                     | 
        295,96 KiB | 
| Smlouva ÚZSVM | Smlouva uzavřena dne 20.07.2020 | 
                                     | 
        279,92 KiB | 
| Smlouva MMR | Smlouva uzavřena dne 22.07.2020 | 
                                     | 
        1,26 MiB | 
| Smlouva GŘC | Smlouva uzavřena dne 27.07.2020 | 
                                     | 
        7,64 MiB | 
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00003314 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH  | 
                          Nabídková cena v Kč vč. DPH  | 
                          Vyloučen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Azenet s.r.o. | 02562014 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| Notes CS a.s. | 26140161 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| OFFICE-CENTRUM s.r.o. | 27143562 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| Pody print s.r.o. | 29155207 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 26843935 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
Datum uzavření smlouvy: 08.07.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH  | 
                    Smluvní cena v Kč vč. DPH  | 
                      
|---|---|---|---|---|
| Notes CS a.s. | 26140161 | Česká republika | 33 235 751,00 | 40 215 258,71 | 
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|
| 2020 | 36 948,00 | 44 707,08 | 
| 2020 | 31 602 598,00 | 38 239 143,58 | 
| 2020 | 77 750,00 | 94 077,50 | 
| 2020 | 278 394,00 | 336 856,74 | 
| 2020 | 1 280 939,00 | 1 549 936,19 | 
čeština
   
English