| Název: | Informace o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2018 | 
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | MF-2489/2019/4502-1 | 
| Popis: | 
| Jméno souboru: |  Informace o vysi skutecne
uhrazene ceny sanace 2018 .pdf | 
|---|---|
| Velikost: | 261,69 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 24.01.2019 14:19:54 | 
| Otisk MD5: | 0497923ac3d4301eb67e6e5184db2223 | 
| Otisk SHA256: | 873fed129ef1d2a9e14a9cc7e778c4ab109250aa6e3d148b30b585e478aff68a | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  24.01.2019 14:19:54 | Informace o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2018 | ostatní dokumentace - veřejná |  Informace o vysi
skutecne uhrazene
ceny sanace 2018
.pdf | 261,69 KiB |