Stručný popis předmětu:
dodávky kancelářského papíru pro oblast CZ06 Jihovýchod
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Xerografický papír | 30197644-2 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001122 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AB plus CZ s.r.o. | 25168860 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ACTIVA spol. s r.o. | 48111198 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. | 27791661 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| FRANKOSPOL OFFICE s.r.o | 25910027 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| OFFICEO s.r.o. | 64942503 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SMERO, spol. s r.o. | 25527886 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 11.05.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVA spol. s r.o. | 48111198 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| OFFICEO s.r.o. | 64942503 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. | 27791661 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| AB plus CZ s.r.o. | 25168860 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2016 | ACTIVA spol. s r.o. | 1 451 488,00 | 1 756 300,48 |
| 2017 | ACTIVA spol. s r.o. | 3 377 992,45 | 4 087 370,86 |
| 2017 | OFFICEO s.r.o. | 602 600,00 | 729 146,00 |
| 2018 | ACTIVA spol. s r.o. | 2 344 577,20 | 2 836 938,40 |
| 2018 | ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. | 621 470,00 | 751 978,70 |
čeština
English