Stručný popis předmětu:
Objekt Generálního finančního ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001314 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Agentura Život spol. s r.o. | 25094874 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| BLESK Servis s.r.o. | 27607429 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| IPO - STAR s. r. o. | 60778156 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| NOKIKA s.r.o. | 27936376 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| REI s.r.o. | 48593681 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 31.05.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| NOKIKA s.r.o. | 27936376 | Česká republika | 92,00 | 111,32 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2016 | 1 107 314,80 | 1 339 851,00 |
| 2017 | 2 037 640,50 | 2 465 545,00 |
| 2018 | 2 173 394,21 | 2 629 807,00 |
| 2019 | 2 338 124,13 | 2 829 130,20 |
| 2020 | 2 498 796,00 | 3 023 543,00 |
| 2021 | 2 578 458,68 | 3 119 935,00 |
| 2022 | 2 812 383,00 | 3 402 983,00 |
| 2023 | 3 235 878,80 | 3 915 113,35 |
| 2024 | 3 622 298,35 | 4 382 981,00 |
čeština
English