Stručný popis předmětu:
Datové služby IP MPLS, přenos dat
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
# | Název | Předpokládaná hodnota | Stav |
---|---|---|---|
1. | KIMFIDD 3192 | neuvedena | Zadáno |
2. | KIMFIDD 3244 | neuvedena | Zadáno |
3. | KIMFIDD 3241 | neuvedena | Zadáno |
4. | KIMFIDD 3193 | neuvedena | Zadáno |
5. | KIMFIDD 3242 | neuvedena | Zadáno |
6. | KIMFIDD 3243 | neuvedena | Zadáno |
7. | KIMFIDD 3240 | neuvedena | Zadáno |
8. | KIMFIDD 3246 | neuvedena | Zadáno |
9. | KIMFIDD 3284 | neuvedena | Zadáno |
10. | KIMFIDD 4026 | neuvedena | Zadáno |
11. | KIMFIDD 3239 | neuvedena | Zadáno |
12. | KIMFIDD 3194 | neuvedena | Zadáno |
13. | KIMFIDD 3195 | neuvedena | Zadáno |
14. | KIMFIDD 3197 | neuvedena | Zadáno |
15. | KIMFIDD 3191 | neuvedena | Zadáno |
16. | KIMFIDD 3245 | neuvedena | Zadáno |
17. | KIMFIDD 3281 | neuvedena | Zadáno |
18. | KIMFIDD 3252 | neuvedena | Zadáno |
19. | KIMFIDD 3253 | neuvedena | Zadáno |
20. | KIMFIDD 3247 | neuvedena | Zadáno |
21. | KIMFIDD 3250 | neuvedena | Zadáno |
22. | KIMFIDD 3196 | neuvedena | Zadáno |
23. | KIMFIDD 3200 | neuvedena | Zadáno |
24. | KIMFIDD 3286 | neuvedena | Zadáno |
25. | KIMFIDD 3287 | neuvedena | Zadáno |
26. | KIMFIDD 3198 | neuvedena | Zadáno |
27. | KIMFIDD 3248 | neuvedena | Zadáno |
28. | KIMFIDD 3254 | neuvedena | Zadáno |
29. | KIMFIDD 3285 | neuvedena | Zadáno |
30. | KIMFIDD 3251 | neuvedena | Zadáno |
31. | KIMFIDD 3177 | neuvedena | Zadáno |
32. | KIMFIDD 3212 | neuvedena | Zadáno |
33. | KIMFIDD 3202 | neuvedena | Zadáno |
34. | KIMFIDD 3175 | neuvedena | Zadáno |
35. | KIMFIDD 3203 | neuvedena | Zadáno |
36. | KIMFIDD 3204 | neuvedena | Zadáno |
37. | KIMFIDD 3207 | neuvedena | Zadáno |
38. | KIMFIDD 3205 | neuvedena | Zadáno |
39. | KIMFIDD 3206 | neuvedena | Zadáno |
40. | KIMFIDD 3201 | neuvedena | Zadáno |
41. | KIMFIDD 3174 | neuvedena | Zadáno |
42. | KIMFIDD 3176 | neuvedena | Zadáno |
43. | KIMFIDD 3211 | neuvedena | Zadáno |
44. | KIMFIDD 3210 | neuvedena | Zadáno |
45. | KIMFIDD 3208 | neuvedena | Zadáno |
46. | KIMFIDD 3180 | neuvedena | Zadáno |
47. | KIMFIDD 3209 | neuvedena | Zadáno |
48. | KIMFIDD 3179 | neuvedena | Zadáno |
49. | KIMFIDD 3178 | neuvedena | Zadáno |
50. | KIMFIDD 3213 | neuvedena | Zadáno |
51. | KIMFIDD 4024 | neuvedena | Zadáno |
52. | KIMFIDD 4025 | neuvedena | Zadáno |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva o poskytování datových služeb IP MPLS | Smlouva o poskytování datových služeb IP MPLS | Anonimizovaná 9006-050-2-2019RS.pdf | 1.05 MiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o poskytování datových služeb IP MPLS pro resort MF | Smlouva o poskytování datových služeb IP MPLS pro resort MF | České Rdiokomunikace 9006-050-1-2019RS.pdf | 1.67 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.02.2019 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00002919 |