Stručný popis předmětu:
dodávky kancelářského papíru pro oblast CZ04 Severozápad
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Xerografický papír | 30197644-2 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001120 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AB plus CZ s.r.o. | 25168860 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ACTIVA spol. s r.o. | 48111198 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| FRANKOSPOL OFFICE s.r.o | 25910027 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| OFFICEO s.r.o. | 64942503 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 11.05.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AB plus CZ s.r.o. | 25168860 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| OFFICEO s.r.o. | 64942503 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ACTIVA spol. s r.o. | 48111198 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2016 | AB plus CZ s.r.o. | 1 212 075,00 | 1 466 610,75 |
| 2017 | AB plus CZ s.r.o. | 3 620 618,00 | 4 380 947,78 |
| 2018 | AB plus CZ s.r.o. | 1 615 775,80 | 1 955 088,72 |
| 2018 | ACTIVA spol. s r.o. | 208 950,00 | 252 829,50 |
| 2018 | OFFICEO s.r.o. | 97 300,00 | 117 733,00 |
čeština
English