Brief subject description:
dodávky kancelářského papíru pro oblast CZ04 Severozápad
| Name | CPV code | Supplementary codes |
|---|---|---|
| Xerographic paper | 30197644-2 |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the lot in E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001120 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| AB plus CZ s.r.o. | 25168860 | Czech Republic | n/a | n/a |
| ACTIVA spol. s r.o. | 48111198 | Czech Republic | n/a | n/a |
| FRANKOSPOL OFFICE s.r.o | 25910027 | Czech Republic | n/a | n/a |
| OFFICEO s.r.o. | 64942503 | Czech Republic | n/a | n/a |
Date of contract conclusion: 11.05.2016
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| AB plus CZ s.r.o. | 25168860 | Czech Republic | n/a | n/a |
| OFFICEO s.r.o. | 64942503 | Czech Republic | n/a | n/a |
| ACTIVA spol. s r.o. | 48111198 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Contract performance year | Contractor | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|
| 2016 | AB plus CZ s.r.o. | 1 212 075,00 | 1 466 610,75 |
| 2017 | AB plus CZ s.r.o. | 3 620 618,00 | 4 380 947,78 |
| 2018 | AB plus CZ s.r.o. | 1 615 775,80 | 1 955 088,72 |
| 2018 | ACTIVA spol. s r.o. | 208 950,00 | 252 829,50 |
| 2018 | OFFICEO s.r.o. | 97 300,00 | 117 733,00 |
English
čeština