Brief subject description:
Objekt FÚ pro Ústecký kraj, Velká Hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the lot in E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001317 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| Bartoň a Partner s.r.o. | 26810093 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Bezpečnostní služba IBIS s.r.o. | 27282368 | Czech Republic | n/a | n/a |
| BLESK Servis s.r.o. | 27607429 | Czech Republic | n/a | n/a |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Czech Republic | n/a | n/a |
| IPO - STAR s. r. o. | 60778156 | Czech Republic | n/a | n/a |
| "Komplexní služby věřitelům "s.r.o. | 60466766 | Czech Republic | n/a | n/a |
| NOKIKA s.r.o. | 27936376 | Czech Republic | n/a | n/a |
| ROGER - security, a.s. | 25473476 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Security servis s.r.o. | 01535111 | Czech Republic | n/a | n/a |
Date of contract conclusion: 01.06.2016
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| "Komplexní služby věřitelům "s.r.o. | 60466766 | Czech Republic | 63,00 | 76,23 |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2016 | 184 527,00 | 223 277,67 |
| 2017 | 615 828,00 | 745 151,88 |
| 2018 | 678 900,00 | 821 469,01 |
| 2019 | 735 012,00 | 889 364,53 |
| 2020 | 799 886,40 | 967 862,55 |
| 2021 | 832 694,40 | 1 007 560,22 |
| 2022 | 884 750,40 | 1 070 547,99 |
| 2023 | 1 000 401,59 | 1 210 485,93 |
| 2024 | 1 117 171,19 | 1 351 777,15 |
English
čeština