Stručný popis předmětu:
Objekt FÚ pro Ústecký kraj, Velká Hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001317 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Bartoň a Partner s.r.o. | 26810093 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Bezpečnostní služba IBIS s.r.o. | 27282368 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| BLESK Servis s.r.o. | 27607429 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| IPO - STAR s. r. o. | 60778156 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| "Komplexní služby věřitelům "s.r.o. | 60466766 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| NOKIKA s.r.o. | 27936376 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ROGER - security, a.s. | 25473476 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Security servis s.r.o. | 01535111 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 01.06.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| "Komplexní služby věřitelům "s.r.o. | 60466766 | Česká republika | 63,00 | 76,23 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2016 | 184 527,00 | 223 277,67 |
| 2017 | 615 828,00 | 745 151,88 |
| 2018 | 678 900,00 | 821 469,01 |
| 2019 | 735 012,00 | 889 364,53 |
| 2020 | 799 886,40 | 967 862,55 |
| 2021 | 832 694,40 | 1 007 560,22 |
| 2022 | 884 750,40 | 1 070 547,99 |
| 2023 | 1 000 401,59 | 1 210 485,93 |
| 2024 | 1 117 171,19 | 1 351 777,15 |
čeština
English