Stručný popis předmětu:
Datové služby IP MPLS
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
# | Název | Předpokládaná hodnota | Fáze |
---|---|---|---|
1. | KIMFIDD 3224 | neuvedena | Zadáno |
2. | KIMFIDD 3226 | neuvedena | Zadáno |
3. | KIMFIDD 3218 | neuvedena | Zadáno |
4. | KIMFIDD 3219 | neuvedena | Zadáno |
5. | KIMFIDD 3214 | neuvedena | Zadáno |
6. | KIMFIDD 3225 | neuvedena | Zadáno |
7. | KIMFIDD 3215 | neuvedena | Zadáno |
8. | KIMFIDD 3221 | neuvedena | Zadáno |
9. | KIMFIDD 3216 | neuvedena | Zadáno |
10. | KIMFIDD 3220 | neuvedena | Zadáno |
11. | KIMFIDD 3222 | neuvedena | Zadáno |
12. | KIMFIDD 3233 | neuvedena | Zadáno |
13. | KIMFIDD 3217 | neuvedena | Zadáno |
14. | KIMFIDD 3230 | neuvedena | Zadáno |
15. | KIMFIDD 3231 | neuvedena | Zadáno |
16. | KIMFIDD 3232 | neuvedena | Zadáno |
17. | KIMFIDD 3238 | neuvedena | Zrušeno |
18. | KIMFIDD 3101 | neuvedena | Zadáno |
19. | KIMFIDD 3229 | neuvedena | Zadáno |
20. | KIMFIDD 3234 | neuvedena | Zadáno |
21. | KIMFIDD 3223 | neuvedena | Zadáno |
22. | KIMFIDD 3227 | neuvedena | Zadáno |
23. | KIMFIDD 3237 | neuvedena | Zadáno |
24. | KIMFIDD 3228 | neuvedena | Zadáno |
25. | KIMFIDD 3236 | neuvedena | Zadáno |
26. | KIMFIDD 3235 | neuvedena | Zadáno |
27. | KIMFIDD 3262 | neuvedena | Zadáno |
28. | KIMFIDD 3255 | neuvedena | Zadáno |
29. | KIMFIDD 3183 | neuvedena | Zadáno |
30. | KIMFIDD 3184 | neuvedena | Zadáno |
31. | KIMFIDD 3182 | neuvedena | Zadáno |
32. | KIMFIDD 3258 | neuvedena | Zadáno |
33. | KIMFIDD 3181 | neuvedena | Zadáno |
34. | KIMFIDD 3185 | neuvedena | Zadáno |
35. | KIMFIDD 3261 | neuvedena | Zadáno |
36. | KIMFIDD 3259 | neuvedena | Zadáno |
37. | KIMFIDD 3257 | neuvedena | Zadáno |
38. | KIMFIDD 3186 | neuvedena | Zadáno |
39. | KIMFIDD 3260 | neuvedena | Zadáno |
40. | KIMFIDD 3256 | neuvedena | Zadáno |
41. | KIMFIDD 3187 | neuvedena | Zadáno |
42. | KIMFIDD 3268 | neuvedena | Zadáno |
43. | KIMFIDD 3264 | neuvedena | Zadáno |
44. | KIMFIDD 3266 | neuvedena | Zadáno |
45. | KIMFIDD 3263 | neuvedena | Zadáno |
46. | KIMFIDD 3188 | neuvedena | Zadáno |
47. | KIMFIDD 3267 | neuvedena | Zadáno |
48. | KIMFIDD 3189 | neuvedena | Zadáno |
49. | KIMFIDD 3265 | neuvedena | Zadáno |
50. | KIMFIDD 3190 | neuvedena | Zadáno |
51. | KIMFIDD 3269 | neuvedena | Zadáno |
52. | KIMFIDD 3199 | neuvedena | Zadáno |
53. | KIMFIDD 4061 | neuvedena | Zadáno |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky pro DNS IP MPLS - Výzva 2/2019 | Datové služby |
![]() |
426,11 KiB |
Návrh smlouvy pro DNS IP MPLS výzva 2/2019 | Návrh smlouvy pro DNS IP MPLS výzva 2/2019 |
![]() |
168,89 KiB |
Krycí list nabídky | Krycí list nabídky |
![]() |
17,69 KiB |
Prohlídka místa plnění | Prohlídka místa plnění |
![]() |
35,17 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o poskytování datových služeb | Smlouva o poskytování datových služeb - T-Mobile Czech Republic a.s. |
![]() |
974,14 KiB |
Příloha č. 1 SmlouvyObchodní podmínky T-M | Obchodní podmínky T-M |
![]() |
234,54 KiB |
Smlouva o poskytování datových služeb IP MPLS | Poskytování datových služeb IP MPLS - České Radiokomunikace a.s. |
![]() |
1,51 MiB |
Smlouva o poskytování datových služeb | Smlouva o poskytování datových služeb O2 |
![]() |
1,82 MiB |
Dohoda o postoupení - O2 | Dohoda o postoupení - O2 Czech Republic a.s. ze dne 23. 12. 2019 |
![]() |
432,34 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00002973 |