Brief subject description:
Datové služby IP MPLS
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
| # | Title | Estimated value | Phase |
|---|---|---|---|
| 1. | KIMFIDD 3224 | n/a | Awarded |
| 2. | KIMFIDD 3226 | n/a | Awarded |
| 3. | KIMFIDD 3218 | n/a | Awarded |
| 4. | KIMFIDD 3219 | n/a | Awarded |
| 5. | KIMFIDD 3214 | n/a | Awarded |
| 6. | KIMFIDD 3225 | n/a | Awarded |
| 7. | KIMFIDD 3215 | n/a | Awarded |
| 8. | KIMFIDD 3221 | n/a | Awarded |
| 9. | KIMFIDD 3216 | n/a | Awarded |
| 10. | KIMFIDD 3220 | n/a | Awarded |
| 11. | KIMFIDD 3222 | n/a | Awarded |
| 12. | KIMFIDD 3233 | n/a | Awarded |
| 13. | KIMFIDD 3217 | n/a | Awarded |
| 14. | KIMFIDD 3230 | n/a | Awarded |
| 15. | KIMFIDD 3231 | n/a | Awarded |
| 16. | KIMFIDD 3232 | n/a | Awarded |
| 17. | KIMFIDD 3238 | n/a | Cancelled |
| 18. | KIMFIDD 3101 | n/a | Awarded |
| 19. | KIMFIDD 3229 | n/a | Awarded |
| 20. | KIMFIDD 3234 | n/a | Awarded |
| 21. | KIMFIDD 3223 | n/a | Awarded |
| 22. | KIMFIDD 3227 | n/a | Awarded |
| 23. | KIMFIDD 3237 | n/a | Awarded |
| 24. | KIMFIDD 3228 | n/a | Awarded |
| 25. | KIMFIDD 3236 | n/a | Awarded |
| 26. | KIMFIDD 3235 | n/a | Awarded |
| 27. | KIMFIDD 3262 | n/a | Awarded |
| 28. | KIMFIDD 3255 | n/a | Awarded |
| 29. | KIMFIDD 3183 | n/a | Awarded |
| 30. | KIMFIDD 3184 | n/a | Awarded |
| 31. | KIMFIDD 3182 | n/a | Awarded |
| 32. | KIMFIDD 3258 | n/a | Awarded |
| 33. | KIMFIDD 3181 | n/a | Awarded |
| 34. | KIMFIDD 3185 | n/a | Awarded |
| 35. | KIMFIDD 3261 | n/a | Awarded |
| 36. | KIMFIDD 3259 | n/a | Awarded |
| 37. | KIMFIDD 3257 | n/a | Awarded |
| 38. | KIMFIDD 3186 | n/a | Awarded |
| 39. | KIMFIDD 3260 | n/a | Awarded |
| 40. | KIMFIDD 3256 | n/a | Awarded |
| 41. | KIMFIDD 3187 | n/a | Awarded |
| 42. | KIMFIDD 3268 | n/a | Awarded |
| 43. | KIMFIDD 3264 | n/a | Awarded |
| 44. | KIMFIDD 3266 | n/a | Awarded |
| 45. | KIMFIDD 3263 | n/a | Awarded |
| 46. | KIMFIDD 3188 | n/a | Awarded |
| 47. | KIMFIDD 3267 | n/a | Awarded |
| 48. | KIMFIDD 3189 | n/a | Awarded |
| 49. | KIMFIDD 3265 | n/a | Awarded |
| 50. | KIMFIDD 3190 | n/a | Awarded |
| 51. | KIMFIDD 3269 | n/a | Awarded |
| 52. | KIMFIDD 3199 | n/a | Awarded |
| 53. | KIMFIDD 4061 | n/a | Awarded |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky pro DNS IP MPLS - Výzva 2/2019 | Datové služby |
|
426,11 KiB |
| Návrh smlouvy pro DNS IP MPLS výzva 2/2019 | Návrh smlouvy pro DNS IP MPLS výzva 2/2019 |
|
168,89 KiB |
| Krycí list nabídky | Krycí list nabídky |
|
17,69 KiB |
| Prohlídka místa plnění | Prohlídka místa plnění |
|
35,17 KiB |
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
Contract, its changes and amendments |
|||
| Smlouva o poskytování datových služeb | Smlouva o poskytování datových služeb - T-Mobile Czech Republic a.s. |
|
974,14 KiB |
| Příloha č. 1 SmlouvyObchodní podmínky T-M | Obchodní podmínky T-M |
|
234,54 KiB |
| Smlouva o poskytování datových služeb IP MPLS | Poskytování datových služeb IP MPLS - České Radiokomunikace a.s. |
|
1,51 MiB |
| Smlouva o poskytování datových služeb | Smlouva o poskytování datových služeb O2 |
|
1,82 MiB |
| Dohoda o postoupení - O2 | Dohoda o postoupení - O2 Czech Republic a.s. ze dne 23. 12. 2019 |
|
432,34 KiB |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00002973 |
English
čeština