Stručný popis předmětu:
Dodávka výpočetní techniky, konkrétně notebooků a monitorů, a to vždy s příslušenstvím. Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky včetně jejich technických podmínek jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 2 Výzvy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Přenosné počítače | 30213100-6 | |
Ploché monitory | 30231310-3 | |
Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače | 30237000-9 | |
Počítačová myš | 30237410-6 | |
Počítačové klávesnice | 30237460-1 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva XANADU a.s. - Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (IČO: 60077344) | Biologické centrum AV ČR A.pdf | 435,76 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk (IČO: 00843016) | DDŠ, ZŠ a SVP Šumperk A.pdf | 5,42 MiB |
Smlouva XANADU a.s. - Moravská zemská knihovna v Brně | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Moravská zemská knihovna v Brně (IČO: 00094943) | Moravská zemská knihovna v Brně A.pdf | 379,91 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Obec Dřínov | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Obec Dřínov (IČO: 00236802) | Obec Dřínov A.pdf | 211,80 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Obec Malenice | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Obec Malenice (IČO: 00251461) | Obec Malenice A.pdf | 312,21 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace (IČO: 75059151) | SŠ živnostenská Sokolov A.pdf | 4,37 MiB |
Smlouva XANADU a.s. - Statutární město Karviná | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Statutární město Karviná (IČO: 00297534) | Statutární město Karviná A.pdf | 255,31 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR v. v. i. | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Ústav makromolekulární chemie AV ČR v. v. i. (IČO: 61389013) | Ústav makromolekulární chemie AV ČR A.pdf | 296,81 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IČO: 68378050) | Ústav molekulární genetiky AV ČR A.pdf | 421,64 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 (IČO: 70259917) | VÚ a SŠ, Dřevohostice, Novosady 248 A.pdf | 427,04 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 (IČO: 61345741) | VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66 A.pdf | 315,68 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Obec Helvíkovice | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Obec Helvíkovice (IČO: 00580929) | Obec Helvíkovice A.pdf | 558,65 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Národní pedagogický institut České republiky |
XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Národní pedagogický institut České republiky (IČO: 45768455) |
NPI ČR.pdf | 337,69 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Město Litomyšl | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Město Litomyšl (IČO: 00276944) | AN Město Litomyšl Kupní smlouva (notebooky)_PDFA.pdf | 583,63 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 67985912) | Archeologický ústav AV ČR A.pdf | 1,21 MiB |
Smlouva XANADU a.s. - Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 (IČO: 49625357) | DÚ pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 A.pdf | 394,40 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Kancelář veřejného ochránce práv | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Kancelář veřejného ochránce práv (IČO: 70836981) | Kancelář veřejného ochránce práv A.pdf | 419,17 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Město Bruntál | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Město Bruntál (IČO: 00295892) | Město Bruntál A.pdf | 232,62 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Město Loštice | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Město Loštice (IČO: 00302945) | Město Loštice A.pdf | 422,28 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (IČO: 00022985) | MŠMT A.pdf | 386,58 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Úřad vlády České republiky | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Úřad vlády České republiky (IČO: 00006599) | ÚV ČR A.pdf | 372,59 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (IČO: 62933591) | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR A.pdf | 835,63 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Město Boskovice | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Město Boskovice (IČO: 00279978) | Město Boskovice A.pdf | 4,33 MiB |
Smlouva XANADU a.s. - Město Mělník | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Město Mělník (IČO: 00237051) | Město Mělník A.pdf | 332,90 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Město Třemošná | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Město Třemošná (IČO: 00258415) | Město Třemošná A.pdf | 376,10 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Obec Třebelovice | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Obec Třebelovice (IČO: 00290602) | Obec Třebelovice A.pdf | 227,55 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb (IČO: 48677752) | Domov Barbora Kutná Hora A.pdf | 315,10 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb (IČO: 00874671) | Domov pod lípou A.pdf | 399,42 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Statutární město Brno | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Statutární město Brno (IČO: 44992785) | Magistrát města Brna A.pdf | 10,33 MiB |
Smlouva XANADU a.s. - Orientální ústav AV ČR, v. v. i. | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Orientální ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 68378009) | Orientální ústav AV ČR A.pdf | 423,62 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Sociální služby města Pardubic | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Sociální služby města Pardubic (IČO: 75090970) | Sociální služby města Pardubic A.pdf | 352,28 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Statutární město Olomouc | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Statutární město Olomouc (IČO: 00299308) | Statutární město Olomouc A.pdf | 788,46 KiB |
XANADU a.s. - Městská část Praha-Kolovraty | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Městská část Praha-Kolovraty (IČO: 00240346) | Městská část Praha-Kolovraty A.pdf | 307,77 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Městská část Praha 22 | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Městská část Praha 22 (IČO: 00240915) | Městská část Praha 22 A.pdf | 10,22 MiB |
Smlouva XANADU a.s. - Obec Pasohlávky | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Obec Pasohlávky (IČO: 00283461) | Obec Pasohlávky A.pdf | 284,54 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - PREVENT 99 z.ú. | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - PREVENT 99 z.ú. (IČO: 69100641) | PREVENT 99 z.ú. A.pdf | 400,69 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Dětské centrum Veská | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Dětské centrum Veská (IČO: 00190543) | Dětské centrum Veská A.pdf | 554,64 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Obec Libkovice pod Řípem | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Obec Libkovice pod Řípem (IČO: 00263915) | Obec Libkovice pod Řípem A.pdf | 430,17 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Město Velké Meziříčí | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Město Velké Meziříčí (IČO: 00295671) | Město Velké Meziříčí A.pdf | 785,96 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Botanický ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 67985939) | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. A.pdf | 302,22 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava – Kunčičky | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava – Kunčičky (IČO: 00601969) | DÚ pro mládež, DDŠ, SVP a ZŠ Ostrava - Kunčičky A.pdf | 751,76 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Obec Modletice | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Obec Modletice (IČO: 00640158) | Obec Modletice A.pdf | 350,34 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Statutární město Jihlava | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Statutární město Jihlava (IČO: 00286010) | Statutární město Jihlava A.pdf | 389,71 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (IČO: 60457856) | Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. A.pdf | 631,80 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Město Plasy | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Město Plasy (IČO: 00258245) | Město Plasy A.pdf | 308,31 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (IČO: 72029455) | Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání A.PDF | 363,48 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Technické služby města Olomouce, a.s. | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Technické služby města Olomouce, a.s. (IČO: 25826603) | Technické služby města Olomouce A.pdf | 531,61 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace (IČO: 00848671) | MŠ Studénka A.pdf | 572,05 KiB |
Smlouva XANADU a.s. - Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | XANADU a.s. (IČO: 14498138) - Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 (IČO: 61386685) | ZŠ a MŠ Na Beránku A.pdf | 1,16 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.05.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.05.2023 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00003718 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DATECO, s.r.o. | 25792032 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Mevra computers s.r.o. | 08949913 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
OCC, s.r.o. | 27970922 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
XANADU a.s. | 14498138 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 04.07.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
XANADU a.s. | 14498138 | Česká republika | 11 374 684,00 | 13 763 367,64 |