Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky, konkrétně 1000 Počítačů I, 1000 Monitorů I, 200 kusů Příslušenství I a 800 kusů Příslušenství II, a to dle specifikace, která je uvedena v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek.
Veřejná zakázka je zadávána inovativním způsobem, ve kterém jsou prohozeny jednotlivé fáze nákupu. Poptávané počty výpočetní techniky a jejich poměr stanovil Centrální zadavatel na základě svých předchozích zkušeností. Sběr požadavků mezi pověřujícími zadavateli proběhne až po výběru dodavatele, kdy Centrální zadavatel osloví potenciální pověřující zadavatele s nabídkou účasti ve Veřejné zakázce. Pověřující zadavatelé budou moci zaslat své požadavky na odběr libovolné části výpočetní techniky v nejzazším termínu do třiceti dnů od odeslání oznámení o výběru dodavatele. Podaří-li se v určeném termínu naplnit stanovený počet kusů výpočetní techniky dle odst. 3.2 Výzvy, proběhne uzavření smluv. Nebude-li zájem dostatečný, zadávací postup bude zrušen. Centrální zadavatel bude možnost odběru veřejně nabízet (především ve vztahu k územním samosprávným celkům).
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Osobní počítače | 30213000-5 | |
Ploché monitory | 30231310-3 | |
Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače | 30237000-9 | |
Počítačová myš | 30237410-6 | |
Počítačové klávesnice | 30237460-1 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky | Výzva k podání nabídky | Výzva k podání nabídky.pdf | 817,02 KiB |
Příloha č. 1 Vzorový krycí list | Příloha č. 1 Vzorový krycí list | Příloha č. 1 Vzorový krycí list.xlsx | 14,36 KiB |
Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky | Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky | Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky.xlsx | 16,06 KiB |
Příloha č. 3 Návrh smlouvy | Příloha č. 3 Návrh smlouvy | Příloha č. 3 Návrh smlouvy.docx | 38,68 KiB |
Příloha č. 4 Hodnoty benchmarku CPU | Příloha č. 4 Hodnoty benchmarku CPU | Příloha č. 4 Hodnoty benchmarku CPU.xlsx | 65,12 KiB |
Příloha č. 5 Shrnutí výsledků PTK | Příloha č. 5 Shrnutí výsledků PTK | Příloha č. 5 Shrnutí výsledků PTK.docx | 30,97 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Dobřichovice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Dobřichovice (IČO: 00241181) | Město Dobřichovice A.pdf | 350,44 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Obec Malenice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Obec Malenice (IČO: 00251461) | Obec Malenice A.pdf | 288,60 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Obec Slatiny | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Obec Slatiny (IČO: 00272094) | Obec Slatiny A.pdf | 269,18 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín (IČO: 63024675) | Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín A.pdf | 203,82 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Harrachov | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Harrachov (IČO: 00275697) | Město Harrachov A.pdf | 273,94 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Statutární město Karviná | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Statutární město Karviná (IČO: 00297534) | Statutární město Karviná A.pdf | 281,22 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Obec Dřínov | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Obec Dřínov (IČO: 00236802) | Obec Dřínov A.pdf | 203,82 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Sedlec-Prčice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Sedlec-Prčice (IČO: 61660116) | DDŠ, SVP a ZŠ Sedlec-Prčice A.pdf | 339,66 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Národní pedagogický institut České republiky | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Národní pedagogický institut České republiky (IČO: 45768455) | Národní pedagogický institut ČR A.pdf | 277,79 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Brumov-Bylnice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Brumov-Bylnice (IČO: 00283819) | Město Broumov - Bylnice A.pdf | 544,38 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Litomyšl | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Litomyšl (IČO: 00276944) | Město Litomyšl A.pdf | 337,00 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Loštice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Loštice (IČO: 00302945) | Město Loštice A.pdf | 274,74 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Městská část Praha 17 | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Městská část Praha 17 (IČO: 00231223) | Městská část Praha 17 A.pdf | 337,20 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Městská část Praha 22 | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Městská část Praha 22 (IČO: 00240915) | Městská část Praha 22 A.pdf | 4,91 MiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Moravská zemská knihovna v Brně | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Moravská zemská knihovna v Brně (IČO: 00094943) | Moravská zemská knihovna v Brně A.pdf | 377,33 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (IČO: 14450551) | Národní informační a poradenské středisko A.pdf | 436,01 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Obec Výžerky | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Obec Výžerky (IČO: 00639761) | Obec Výžerky A.pdf | 416,24 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 (IČO: 00509965) | SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora A.pdf | 281,62 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace (IČO: 00669709) | SŠ zdravotnická a VOŠ zdravotnická A.pdf | 450,27 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace (IČO: 75059151) | SŠ živnostenská Sokolov A.pdf | 556,80 KiB |
AUTOCONT a.s. - Úřad vlády České republiky | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Úřad vlády České republiky (IČO: 00006599) | ÚV ČR A.pdf | 370,91 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (IČO: 62933591) | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR A.pdf | 786,27 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb (IČO: 48677752) | Domov Barbora Kutná Hora A.pdf | 360,95 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb (IČO: 00874671) | Domov pod lípou A.pdf | 370,00 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Statutární město Brno | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Statutární město Brno (IČO: 44992785) | Statutární město Brno A.pdf | 8,60 MiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Boskovice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Boskovice (IČO: 00279978) | Město Boskovice A.pdf | 3,27 MiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Mělník | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Mělník (IČO: 00237051) | Město Mělník A.pdf | 288,62 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Obec Pasohlávky | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Obec Pasohlávky (IČO: 00283461) | Obec Pasohlávky A.pdf | 283,67 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Sociální služby města Pardubic | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Sociální služby města Pardubic (IČO: 75090970) | Sociální služby města Pardubic A.pdf | 328,79 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Městská část Praha-Kolovraty | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Městská část Praha-Kolovraty (IČO: 00240346) | Městská část Praha-Kolovraty A.pdf | 230,67 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Obec Libkovice pod Řípem | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Obec Libkovice pod Řípem (IČO: 00263915) | Obec Libkovice pod Řípem A.pdf | 402,39 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Dětské centrum Veská | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Dětské centrum Veská (IČO: 00190543) | Dětské centrum Veská A.pdf | 519,78 KiB |
AUTOCONT a.s. - Město Velké Meziříčí | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Velké Meziříčí (IČO: 00295671) | Město Velké Meziříčí A.pdf | 754,56 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (IČO: 70844844) | Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva A.pdf | 464,52 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Dětský domov se školou, Základní škola a Školní jídelna Veselíčko 1 | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Dětský domov se školou, Základní škola a Školní jídelna Veselíčko 1 (IČO: 70259895) | DDŠ, ZŠ a ŠJ, Veselíčko 1 A.pdf | 432,63 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Černošice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Černošice (IČO: 00241121) | Město Černošice A.pdf | 759,76 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Kyjov | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Kyjov (IČO: 00285030) | Město Kyjov A.pdf | 591,18 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Milovice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Milovice (IČO: 00239453) | Město Milovice A.pdf | 406,24 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Přeštice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Přeštice (IČO: 00257125) | Město Přeštice A.pdf | 477,75 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Vítkov | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Vítkov (IČO: 00300870) | Město Vítkov A.pdf | 979,08 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Odborný léčebný ústav Jevíčko | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Odborný léčebný ústav Jevíčko (IČO: 00193976) | Odborný léčebný ústav Jevíčko A.pdf | 827,25 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace (IČO: 00574384) | SŠ logistická Dalovice, příspěvková organizace A.pdf | 360,02 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 (IČO: 65353650) | SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 A.pdf | 822,24 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Statutární město České Budějovice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Statutární město České Budějovice (IČO: 00244732) | Statutární město České Budějovice I A.pdf | 327,13 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Statutární město České Budějovice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Statutární město České Budějovice (IČO: 00244732) | Statutární město České Budějovice II A.pdf | 315,76 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Statutární město Jihlava | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Statutární město Jihlava (IČO: 00286010) | Statutární město Jihlava A.pdf | 370,48 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Statutární město Olomouc | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Statutární město Olomouc (IČO: 00299308) | Statutární město Olomouc A.pdf | 728,93 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (IČO: 60457856) | Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. A.pdf | 236,02 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice (IČO: 49123947) | VÚ, SVP a SŠ Buškovice A.pdf | 282,80 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Základní škola Josefa Hlávky Přeštice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Základní škola Josefa Hlávky Přeštice (IČO: 49181891) | ZŠ Josefa Hlávky Přeštice A.pdf | 5,34 MiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Správa Pražského hradu | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Správa Pražského hradu (IČO: 49366076) | Správa Pražského hradu A.pdf | 180,09 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - CENDIS, s.p. | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - CENDIS, s.p. (IČO: 00311391) | CENDIS, s.p. A.pdf | 5,28 MiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Dům zahraniční spolupráce | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Dům zahraniční spolupráce (IČO: 61386839) | Dům zahraniční spolupráce A.pdf | 398,46 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace (IČO: 71003827) | ZŠ a MŠ Bělotín, příspěvková organizace A.pdf | 405,03 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Obec Bohdaneč | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Obec Bohdaneč (IČO: 00236004) | Obec Bohdaneč A.pdf | 417,88 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 (IČO: 61345741) | VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66 A.pdf | 277,03 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Obec Modletice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Obec Modletice (IČO: 00640158) | Obec Modletice A.pdf | 237,27 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Obec Kovářov | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Obec Kovářov (IČO: 00249777) | Obec Kovářov A.pdf | 222,76 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Obec Liběšice | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Obec Liběšice (IČO: 00263893) | Obec Liběšice A.pdf | 4,51 MiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Obec Osoblaha | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Obec Osoblaha (IČO: 00296279) | Obec Osoblaha A.pdf | 540,35 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Obec Šonov | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Obec Šonov (IČO: 00273112) | Obec Šonov A.pdf | 345,96 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Plasy | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Plasy (IČO: 00258245) | Město Plasy A.pdf | 272,18 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Město Moravský Krumlov | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Město Moravský Krumlov (IČO: 00293199) | Město Moravský Krumlov A.pdf | 1,17 MiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 (IČO: 61386685) | Základní škola a mateřská škola Na Beránku A.pdf | 287,54 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace (IČO: 00096733) | Knihovna města Olomouce A.pdf | 291,30 KiB |
Smlouva AUTOCONT a.s. - Liberecký kraj | AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697) - Liberecký kraj (IČO: 70891508) | Liberecký kraj A.pdf | 4,44 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00003734 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DATECO, s.r.o. | 25792032 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Mevra computers s.r.o. | 08949913 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
OCC, s.r.o. | 27970922 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
TOPSOFT JKM spol. s r.o. | 25403435 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
XANADU a.s. | 14498138 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.07.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Česká republika | 12 334 088,00 | 14 924 246,48 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2023 | 112 668,00 | 136 328,28 |