Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy pro objekt Finanční správy Prahy 8.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Příloha č. 3 ZD pro část 3 |
|
101,54 KiB | |
| Smlouva pro část 3. |
|
438,28 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00000567 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ARGUS, spol. s r.o. | 00203459 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Bartoň a Partner služby s.r.o. | 22793054 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| BLESK Servis s.r.o. | 27607429 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ESO Security servis s.r.o. | 27504034 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| INDUS, spol. s r.o. | 45787492 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| INPOS, spol. s r.o. | 25620100 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| J & K service bezpečnostní služba, spol. s r.o. | 27135586 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| MINOS - IMS, s.r.o. | 25361643 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| NOKIKA s.r.o. | 27936376 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| PaN servis s.r.o. | 00677159 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Služba, výrobní družstvo | 00028819 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| STAEG Facility, spol. s r.o. | 24141623 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 23.11.2015
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| INDUS, spol. s r.o. | 45787492 | Česká republika | 53,00 | 64,13 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2016 | 157 913,50 | 191 075,34 |
čeština
English