Stručný popis předmětu:
dodávky kancelářského papíru pro oblast CZ03 Jihozápad
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Xerografický papír | 30197644-2 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001119 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AB plus CZ s.r.o. | 25168860 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ACTIVA spol. s r.o. | 48111198 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| KODEX Hořovice s.r.o. | 25134108 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| OFFICEO s.r.o. | 64942503 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Rec 21 s.r.o. | 47985798 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 11.05.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| OFFICEO s.r.o. | 64942503 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ACTIVA spol. s r.o. | 48111198 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| AB plus CZ s.r.o. | 25168860 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2016 | OFFICEO s.r.o. | 1 392 637,00 | 1 685 090,77 |
| 2017 | OFFICEO s.r.o. | 4 375 174,72 | 5 293 961,41 |
| 2018 | OFFICEO s.r.o. | 762 685,00 | 922 848,85 |
| 2018 | ACTIVA spol. s r.o. | 33 976,80 | 41 111,93 |
čeština
English