Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky, konkrétně 600 Počítačů I, 600 Monitorů I, 200 kusů Příslušenství I a 400 kusů Příslušenství II, a to dle specifikace, která je uvedena v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek.
Veřejná zakázka je zadávána inovativním způsobem, jehož vhodnost nebyla zatím v praxi ověřena. Poptávané počty výpočetní techniky a jejich poměr stanovil Centrální zadavatel na základě svých předchozích zkušeností. Sběr požadavků mezi pověřujícími zadavateli proběhne až po výběru dodavatele, kdy Centrální zadavatel osloví potenciální pověřující zadavatele s nabídkou účasti ve Veřejné zakázce. Pověřující zadavatelé budou moci zaslat své požadavky na odběr libovolné části výpočetní techniky v nejzazším termínu do třiceti dnů  od odeslání oznámení o výběru dodavatele. Podaří-li se v určeném termínu naplnit stanovený počet kusů výpočetní techniky dle odst. 3.2 Výzvy, proběhne uzavření smluv. Nebude-li zájem dostatečný, zadávací postup bude zrušen. Centrální zadavatel bude možnost odběru veřejně nabízet (především ve vztahu k územním samosprávným celkům).
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
    
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy | 
|---|---|---|
| Osobní počítače | 30213000-5 | |
| Ploché monitory | 30231310-3 | |
| Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače | 30237000-9 | |
| Počítačová myš | 30237410-6 | |
| Počítačové klávesnice | 30237460-1 | 
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|
| Smlouva, její změny a dodatky | |||
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Havlíčkův Brod | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Havlíčkův Brod (IČO: 00267449) |  Město Havlíčkův Brod A.pdf | 512,75 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Jičín | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Jičín (IČO: 00271623) |  Město Jičín A.pdf | 276,95 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Mníšek pod Brdy | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Mníšek pod Brdy (IČO: 00242748) |  Město Mníšek pod Brdy A.pdf | 378,03 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Rokytnice nad Jizerou | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Rokytnice nad Jizerou (IČO: 00276057) |  Město Rokytnice nad Jizerou
A.pdf | 401,48 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Šlapanice | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Šlapanice (IČO: 00282651) |  Město Šlapanice A.pdf | 286,53 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Vrbno pod Pradědem | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Vrbno pod Pradědem (IČO: 00296457) |  Město Vrbno pod Pradědem A.pdf | 428,83 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm (IČO: 47657651) |  ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm
A.pdf | 284,99 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Moravská Třebová | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Moravská Třebová (IČO: 00277037) |  Město Moravská Třebová A.pdf | 279,04 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Moravská Třebová | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Moravská Třebová (IČO: 00299529) |  Město Šternberk A.pdf | 324,05 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Bruntál | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Bruntál (IČO: 00295892) |  Město Bruntál A.pdf | 212,82 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Roudnice nad Labem | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Roudnice nad Labem (IČO: 00264334) |  Město Roudnice nad Labem A.pdf | 278,33 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Obec Osová Bítýška | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Obec Osová Bítýška (IČO: 00084409) |  Obec Osová Bítýška A.pdf | 267,40 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Bystřice pod Hostýnem | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Bystřice pod Hostýnem (IČO: 00287113) |  Město Bystřice pod Hostýnem
A.pdf | 328,59 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Česká Lípa | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Česká Lípa (IČO: 00260428) |  Město Česká Lípa A.pdf | 213,40 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Dobříš | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Dobříš (IČO: 00242098) |  Město Dobříš A.pdf | 288,52 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Holešov | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Holešov (IČO: 00287172) |  Město Holešov A.pdf | 1,41 MiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Jindřichův Hradec | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Jindřichův Hradec (IČO: 00246875) |  Město Jindřichův Hradec A.pdf | 505,91 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Stříbro | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Stříbro (IČO: 00260177) |  Město Stříbro A.pdf | 218,09 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Veselí nad Moravou | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Veselí nad Moravou (IČO: 00285455) |  Město Veselí nad Moravou A.pdf | 2,15 MiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Statutární město Brno | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Statutární město Brno (IČO: 44992785) |  Statutární město Brno A.pdf | 3,31 MiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Statutární město Hradec Králové | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Statutární město Hradec Králové (IČO: 00268810) |  Statutární město Hradec
Králové A.pdf | 1,46 MiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Statutární město Opava | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Statutární město Opava (IČO: 00300535) |  Statutární město Opava A.pdf | 5,21 MiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Obec Nová Ves | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Obec Nová Ves (IČO: 00831433) |  Obec Nová Ves A.pdf | 539,04 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Obec Těmice | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Obec Těmice (IČO: 00285404) |  Obec Těmice A.pdf | 272,81 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Jevíčko | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Jevíčko (IČO: 00276791) |  Město Jevíčko A.pdf | 365,05 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Obec Jarcová | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Obec Jarcová (IČO: 00303879) |  Obec Jarcová A.pdf | 229,32 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Obec Bernartice | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Obec Bernartice (IČO: 00302325) |  Obec Bernartice A.pdf | 279,49 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Městys Pavlíkov | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Městys Pavlíkov (IČO: 00244210) |  Městys Pavlíkov A.pdf | 260,01 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Obec Miřetice | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Obec Miřetice (IČO: 00270504) |  Obec Miřetice A.pdf | 222,32 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - 2. mateřská škola Dobříš | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - 2. mateřská škola Dobříš (IČO: 70909521) |  2. mateřská škola Dobříš A.pdf | 426,38 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Obec Březolupy | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Obec Březolupy (IČO: 00290840) |  Obec Březolupy A.pdf | 441,76 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Obec Nemotice | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Obec Nemotice (IČO: 00292133) |  Obec Nemotice A.pdf | 275,66 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Obec Chraštice | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Obec Chraštice (IČO: 00242331) |  Obec Chraštice A.pdf | 4,46 MiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Obec Kestřany | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Obec Kestřany (IČO: 00249742) |  Obec Kestřany A.pdf | 304,33 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Základní škola Dobříš, Lidická 384 | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Základní škola Dobříš, Lidická 384 (IČO: 47074132) |  Základní škola Dobříš, Lidická
384 A.pdf | 283,49 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Obec Rokytá | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Obec Rokytá (IČO: 48679836) |  Obec Rokytá A.pdf | 274,22 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Městská knihovna Dobříš | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Městská knihovna Dobříš (IČO: 00874469) |  Městská knihovna Dobříš A.pdf | 211,43 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Obec Radětice | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Obec Radětice (IČO: 00252743) |  Obec Radětice A.pdf | 3,93 MiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Police nad Metují | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Police nad Metují (IČO: 00272949) |  Město Police nad Metují A.pdf | 323,51 KiB | 
| Smlouva OCC s.r.o. - Město Klatovy | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) - Město Klatovy (IČO: 00255661) |  Město Klatovy A.pdf | 293,38 KiB | 
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ | 
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 30.03.2023 | --- | 
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.04.2023 | --- | 
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00003704 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč vč. DPH | Vyloučen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| DATECO, s.r.o. | 25792032 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| Mevra computers s.r.o. | 08949913 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| OCC, s.r.o. | 27970922 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| TOPSOFT JKM spol. s r.o. | 25403435 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| XANADU a.s. | 14498138 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
Datum uzavření smlouvy: 11.05.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| OCC, s.r.o. | 27970922 | Česká republika | 7 833 400,00 | 9 478 414,00 | 
 čeština
čeština
    English
English