Stručný popis předmětu:
Dodávka tonerů.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2013 09:05 | Zadavaci_dokumentace_-_tonery. pdf | 137.57 KiB |
Zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2013 09:05 | Zadavaci_dokumentace_-_tonery- VV.pdf | 137.74 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
|||
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2013 09:28 | Oduvodneni__VZ.doc | 78.50 KiB |
Odůvodnění veřejné zakázky | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2013 11:01 | Oduvodneni__VZ.doc | 78.50 KiB |
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 20. 02. 2013 11:36 | Rozhodnuti_o_namitkach.doc | 44.50 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2013 14:30 | Pisemna_zprava_zadavatele.pdf | 138.74 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2013 12:33 | COMP-KS-tonery-2013.pdf | 3.55 MiB |
Ostatní |
|||
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2013 09:06 | Priloha_c.1_k_ZD_-_Specifikace _nabidky.xlsx | 11.27 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2013 09:09 | Navrh_smlouvy_-_Priloha_c2.xls x | 11.84 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2013 09:09 | Priloha_c._2_ke_smlouve.xlsx | 11.84 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2013 09:10 | Priloha_c.1_ke_smlouve.xlsx | 16.86 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2013 09:11 | Priloha_c.2_ke_smlouve.doc | 111.50 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2013 09:11 | Priloha_c.3__k__ZD_-_Kryci_lis t.docx | 14.79 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2013 09:19 | Priloha_c.2_k_ZD_-_navrh_smlou vy.doc | 111.50 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2013 09:19 | Priloha_c.2_k_ZD_-_navrh_smlou vy-VV.doc | 111.50 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00000679 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AB plus CZ s.r.o. | 25168860 | Česká republika | 1 330 465,50 | neuvedeno |
AKR1 s.r.o. | 28196449 | Česká republika | 951 340,00 | neuvedeno |
COMP`S, spol. s r.o. | 46709576 | Česká republika | 810 050,00 | neuvedeno |
FROS ZPS s.r.o. | 26803291 | Česká republika | 1 512 650,00 | neuvedeno |
Lamdaprint cz s.r.o. | 27083764 | Česká republika | 1 176 708,00 | neuvedeno |
PREMO s.r.o. | 26251531 | Česká republika | 2 160 908,00 | neuvedeno |
Renot s.r.o. | 25317954 | Česká republika | 956 930,00 | neuvedeno |
TEKO TECHNOLOGY s.r.o. | 25399527 | Česká republika | 1 505 860,00 | neuvedeno |
Thein Systems a.s. | 27675645 | Česká republika | 1 173 760,00 | neuvedeno |
TONER RECYCLING SERVICE s.r.o. | 26433508 | Česká republika | 1 492 090,00 | neuvedeno |
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 00174939 | Česká republika | 1 734 499,00 | neuvedeno |
Z + M Partner, spol. s r.o. | 26843935 | Česká republika | 1 253 860,00 | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 26.06.2013
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
COMP`S, spol. s r.o. | 46709576 | Česká republika | 22 000 000,00 | 26 620 000,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2013 | 3 088 092,56 | 3 736 591,90 |
2014 | 6 271 298,00 | 7 588 270,00 |
2015 | 4 567 824,00 | 5 527 067,00 |
2016 | 5 186 188,00 | 6 275 287,00 |