Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky, konkrétně stolních počítačů a monitorů, a to vždy s příslušenstvím. Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky včetně jejich technických podmínek jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 2 Výzvy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Osobní počítače | 30213000-5 | |
Ploché monitory | 30231310-3 | |
Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače | 30237000-9 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva 3-2018 | Výzva 3-2018 | VÝZVA 3-2018.pdf | 340.66 KiB |
Výzva 3-2018 | Výzva 3-2018 | VÝZVA 3-2018.docx | 93.36 KiB |
Výzva 3-2018 Příloha č. 1 Vzorový krycí list | Výzva 3-2018 Příloha č. 1 Vzorový krycí list | Výzva 3-2018 Příloha č. 1 Vzorový krycí list.xlsx | 13.30 KiB |
Výzva 3-2018 Příloha č. 2 Technická specifikace | Výzva 3-2018 Příloha č. 2 Technická specifikace | Výzva 3-2018 Příloha č. 2 Technická specifikace.xlsx | 22.28 KiB |
Výzva 3-2018 Příloha č. 3 Návrh smlouvy PC a Monitory | Výzva 3-2018 Příloha č. 3 Návrh smlouvy PC a Monitory | Výzva 3-2018 Příloha č. 3 Návrh smlouvy PC a Monitory.docx | 44.38 KiB |
Výzva 3-2018 Příloha č. 3a Návrh smlouvy GŘC | Výzva 3-2018 Příloha č. 3a Návrh smlouvy GŘC | Výzva 3-2018 Příloha č. 3a Návrh smlouvy GŘC.docx | 45.92 KiB |
Výzva 3-2018 Příloha č. 4 Seznam odběrných míst | Výzva 3-2018 Příloha č. 4 Seznam odběrných míst | Výzva 3-2018 Příloha č. 4 Seznam odběrných míst.xlsx | 12.71 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Kupní smlouva - dodávka výpočetní technicky | Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky (Česká republika - Ministerstvo financí) | 00006947 Výzva 3_2018.pdf | 2.59 MiB |
Kupní smlouva - dodávka výpočetní technicky | Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky (Generální finanční ředitelství) | GFŘ Kupní smlouva.pdf | 264.25 KiB |
Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace | Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace (Generální finanční ředitelství) | GFŘ Příloha č. 1.pdf | 440.56 KiB |
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - Seznam odběrných míst | Příloha č. 2 Kupní smlouvy - Seznam odběrných míst | GFŘ Příloha č .2.pdf | 359.71 KiB |
Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky | Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky (Generální ředitelství cel) | 71214011 GŘC podepsána.pdf | 1.16 MiB |
Kupní smlouva - Dodávka výpočetní techniky | Kupní smlouva - Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 | Smlouva Výzva 3 registr.pdf | 404.11 KiB |
Kupní smlouva - dodávka výpočetní technicky | Kupní smlouva - Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 | 61386308 Smlouva Výzva 3 registr.pdf | 154.46 KiB |
Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace | Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace (Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Na Dlouhé mezi 19, Praha 4) | 61386308_Příloha č. 1 Technická specifikace_smlouva V3 .pdf | 444.52 KiB |
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - Seznam odběrných míst | Příloha č. 2 Kupní smlouvy - Seznam odběrných míst (Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Na Dlouhé mezi 19, Praha 4) | 61386308_Příloha č. 2 Seznam odběrných míst_smlouva V3 2018_an.pdf | 125.89 KiB |
Kupní smlouva - dodávka výpočetní technicky | Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky (Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 | 70259917 Smlouva Výzva 3_2018.pdf | 5.41 MiB |
Kupní smlouva - dodávka výpočetní technicky | Kupní smlouva - dodávka výpočetní technicky (Státní fond dopravní infrastruktury) | SFDI SMLOUVA_Výzva 3_SIGN.pdf | 436.35 KiB |
Kupní smlouva - dodávka výpočetní technicky | Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky (Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Šunychelská 463, Šunychl) | 62331264 SmlouvaVýzva 3_2018.pdf | 4.70 MiB |
Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky | Kupní smlouva - dodávky výpočetní techniky (Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Horní 617, Počátky) | 70845280 Výzva 3 - Kupní smlouva.pdf | 5.31 MiB |
Kupní smlouva - dodávka výpočetní technicky | Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky (Výchovný ústav, základní škola, střední škola, a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1) | 48895440 Smlouva - registr.pdf | 246.10 KiB |
Kupní smlouva - dodávka výpočetní technicky | Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky (Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) | 45768455 Kupní smlouva .pdf | 207.53 KiB |
Příloha Kupní smlouvy - Technická specifikace | Příloha Kupní smlouvy - Technická specifikace (Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) | 45768455 Příloha 2 Technická specifikace.pdf | 107.68 KiB |
Příloha Kupní smlouvy - Seznam odběrných míst | Příloha Kupní smlouvy - Seznam odběrných míst | Příloha č. 4 Seznam odběrných míst.pdf | 105.28 KiB |
Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky | Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky (DDŠ, ZŠ a ŠJ Chrastava, p. o.) | 70866937 DDŠ Chrastava - Smlouva - Autocont.pdf | 9.36 MiB |
Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky | Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky (Dětský domov se školou a základní škola, Kostelec nad Orlicí) | 60884754 Kupní smlouva AUTOCONT a.s_.pdf | 511.96 KiB |
Kupní smlouva - dodávka výpočetní technicky | Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky (Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2) | 49625357 Diagnostický ústav Praha 2.pdf | 346.50 KiB |
Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky | Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky (MŠMT) | MŠMTsmlouva -3.pdf | 4.15 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00002735 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Notes CS a.s. | 26140161 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
XANADU a.s. | 14498138 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 31.12.2018
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Česká republika | 38 987 065,00 | 47 174 349,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2019 | 38 987 065,00 | 47 174 348,65 |