Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj a Finančního úřadu pro Pardubický kraj a jimi řízených pracovišť.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2016 15:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šrámková | 4. Dodatečné informace | ||
| 18.01.2016 15:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šrámková | 3. Dodatečná informace | ||
| 14.12.2015 12:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Vaverka | 2. Dodatečné informace | ||
| 09.12.2015 11:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Vaverka | 1. Dodatečné informace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
|||
| Odůvodnění VZ |
|
83,00 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva | Písemná zpráva |
|
166,28 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva | Smlouva |
|
1,19 MiB |
| Dodatek č. 1 | Dodatek č. 1 |
|
51,96 KiB |
| Dodatek č. 4 | Dodatek č. 4 |
|
196,45 KiB |
| Dodatek č. 3 | Dodatek č. 3 |
|
1,07 MiB |
| Dodatek č. 5 | Dodatek č. 5 |
|
153,78 KiB |
Seznam poddodavatelů dodavatele VZ |
|||
| Čestné prohlášení 2016 |
|
484,30 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.01.2016 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 09.12.2015 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001167 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR-KOMPLEX s.r.o. | 47469781 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| G4S Secure Solutions (CZ), a.s. | 00175439 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SECURITY TECHNOLOGIES a.s. | 44015542 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SITEL, spol. s r.o. | 44797320 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SPIE STS spol. s r.o. | 01676342 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| TECHNISERV, spol. s r.o. | 44264020 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Trade FIDES, a.s. | 61974731 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 30.03.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| SPIE STS spol. s r.o. | 01676342 | Česká republika | 3 351 693,00 | 4 055 548,53 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2016 | 915 190,70 | 1 107 380,74 |
| 2017 | 906 729,79 | 1 097 143,04 |
| 2018 | 779 889,44 | 943 666,22 |
| 2019 | 1 270 211,00 | 1 536 955,31 |
| 2020 | 874 474,10 | 1 058 113,66 |
| 2021 | 874 058,80 | 1 057 611,14 |
| 2022 | 359 175,00 | 434 601,75 |
| 2023 | 337 245,65 | 408 067,23 |
| 2024 | 313 154,30 | 378 916,70 |
čeština
English