Brief subject description:
Servis stacionárních a přenosných počítačů na úřadech FS Moravskoslezského a Olomouckého kraje
              Tenders or requests to participate submit to:
            
      viz dokumentace
    
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size | 
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 07. 2013 16:28 |  ZD_k_VZ_Servis_PC_FS_Mor_a_Ol_kraje.pdf | 2,57 MiB | 
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
| Title | Description | File name | Size | 
|---|---|---|---|
| Justification (effectiveness, requirements, conditions, criteria) | |||
| Odůvodnění veřejné zakázky | Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 07. 2013 16:24 |  Oduvodneni_zakazky.doc | 63,50 KiB | 
| Explanation/changes/completion of procurement documents | |||
| Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 05. 08. 2013 14:57 |  1._Dodatecna_informace.pdf | 394,96 KiB | 
| Written report of the contracting authority | |||
| Písemná zpráva zadavatele | Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 10. 2013 13:16 |  Pisemna_zprava.pdf | 791,72 KiB | 
| Contract, its changes and amendments | |||
| Smlouva | Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 10. 2013 13:15 |  Smlouva_o_servisni_cinnosti.pdf | 3,25 MiB | 
| The amount of the actual price paid for public contract performance | |||
| Skutečně uhrazená cena | Na předchozím Profilu uveřejněno 26. 02. 2015 15:14 |  Skutecne_uhrazena_cena_P13V00000022.docx | 14,02 KiB | 
| Skutečně uhrazená cena | Na předchozím Profilu uveřejněno 26. 02. 2015 15:14 |  P13V00000022_Skutecne_uhrazena_cena_2015.docx | 14,14 KiB | 
| Skutečně uhrazená cena | Na předchozím Profilu uveřejněno 26. 02. 2015 15:15 |  Cestne_prohlaseni_Informatika_2014_P13V00000022.pdf | 387,79 KiB | 
| Skutečně uhrazená cena | Na předchozím Profilu uveřejněno 26. 02. 2015 15:15 |  P13V00000022_Cestne_prohlaseni_Informatika.pdf | 317,64 KiB | 
| Skutečně uhrazená cena 2016 | Skutečně uhrazená cena 2016 |  Skutečně uhrazená cena
P13V00000022.pdf | 193,16 KiB | 
| List of subcontractors | |||
| Seznam subdodavatelů | Na předchozím Profilu uveřejněno 31. 03. 2014 09:56 |  Cestne_prohlaseni_Informatika_2013_P13V00000022.pdf | 410,93 KiB | 
| Seznam subdodavatelů | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 02. 2016 15:08 |  Cestne_prohlaseni_Informatika_2014_P13V00000022.pdf | 387,79 KiB | 
| Čestné prohlášení |  Čestné prohlášení Informatika
2016.pdf | 480,68 KiB | |
| Other | |||
| Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 07. 2013 16:25 |  Priloha_c__1A_a_1B_-_Opravy_VT_.xls | 39,00 KiB | 
| Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 07. 2013 16:29 |  Priloha_c__2_-_Seznam_odbernych_mist.doc | 48,50 KiB | 
| Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 07. 2013 16:25 |  Priloha_c__3_-_Kryci_list.doc | 33,00 KiB | 
| Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 07. 2013 16:30 |  Priloha_c__4_-_Navrh_servisni_smlouvy.doc | 71,00 KiB | 
| Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 07. 2013 16:26 |  Priloha_c__5_-_Seznam_provozovanych_pocitacu_a_notebooku.doc | 52,00 KiB | 
| Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 07. 2013 16:27 |  Priloha_c__6_-_Navrh_servisniho_protokolu.doc | 40,00 KiB | 
| Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 07. 2013 16:27 |  Priloha_c._7_-_CP_o_ekonomicke_a_financni_zpusobilost.doc | 25,00 KiB | 
| Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 07. 2013 16:27 |  Priloha_c._8_-_CP_§_68.doc | 41,50 KiB | 
| URL title | URL address | 
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001505 | 
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT | Tender price in CZK with VAT | 
|---|---|---|---|---|
| I n f o r m a t i k a, spol. s r.o. | 15502422 | Czech Republic | n/a | n/a | 
Date of contract conclusion: 17.10.2013
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT | Contractual price in CZK with VAT | 
|---|---|---|---|---|
| I n f o r m a t i k a, spol. s r.o. | 15502422 | Czech Republic | n/a | n/a | 
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT | 
|---|---|---|
| 2013 | 901 783,00 | 1 091 157,00 | 
| 2017 | 952 180,00 | 1 152 137,80 | 
| 2018 | 1 616 641,00 | 1 956 135,60 | 
| 2019 | 1 316 816,80 | 1 593 348,34 | 
| 2020 | 1 182 762,00 | 1 431 142,03 | 
| 2021 | 618 634,00 | 748 547,14 | 
| 2022 | 942 551,00 | 1 140 486,71 | 
| 2023 | 1 009 604,00 | 1 221 620,84 | 
| 2024 | 472 842,00 | 572 138,82 | 
 English
English
    čeština
čeština