Stručný popis předmětu:
Zajištění bezporuchového chodu všech modulů IISSP, především provádění rutinních kontrol systému, monitorování klíčových aplikací a procesů, registraci, vyhodnocování servisních hlášení /porucha, požadavek na změnu (RFC), požadavek na informaci (RFI), požadavek na podporu (RFS), apod./
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Služby programového vybavení | 72260000-5 | |
Podpora programového vybavení | 72261000-2 | |
Údržba a opravy programového vybavení | 72267000-4 | |
Smluvní analýza systémů a programování | 72245000-4 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2016 16:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Dušánková | Dodatečné informace č. 3 | ||
09.03.2016 11:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Dušánková | Dodatečné informace č. 2 | ||
19.02.2016 17:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Radek Vršecký | Dodatečné informace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
|||
Odůvodnění VZ | Odůvodnění VZ |
![]() |
367,00 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
397,51 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Smlouva |
![]() |
19,93 MiB |
Dodatek č. 1 ke smlouvě | Dodatek č. 1 ke smlouvě |
![]() |
2,58 MiB |
Dodatek č. 3 | Dodatečk č. 3 |
![]() |
574,58 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
2. Opravné oznámení o zakázce | 02 | uveřejněný | 31.03.2016 | 31.03.2016 |
Oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 15.02.2016 | 15.02.2016 |
1. Opravné oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 22.02.2016 | 22.02.2016 |
Oznámení o zadání zakázky | 03 | uveřejněný | 24.06.2016 | 24.06.2016 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.02.2016 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 23.06.2016 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001311 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Eviden Czech Republic s.r.o. | 44851391 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
HEWLETT-PACKARD s.r.o. | 17048851 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
IBM Česká republika, spol. s r.o. | 14890992 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
NESS Czech s.r.o. | 45786259 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 18.06.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Eviden Czech Republic s.r.o. | 44851391 | Česká republika | 84 491 000,00 | 102 234 110,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2016 | 12 900 175,00 | neuvedeno |
2017 | 52 660 797,00 | neuvedeno |
2018 | 31 268 375,00 | neuvedeno |
2019 | 15 898 450,41 | neuvedeno |
2020 | 952 000,00 | 1 151 920,00 |