Brief subject description:
Zajištění bezporuchového chodu všech modulů IISSP, především provádění rutinních kontrol systému, monitorování klíčových aplikací a procesů, registraci, vyhodnocování servisních hlášení /porucha, požadavek na změnu (RFC), požadavek na informaci (RFI), požadavek na podporu (RFS), apod./
Tenders or requests to participate submit to:
v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Name | CPV code | Supplementary codes |
---|---|---|
Software-related services | 72260000-5 | |
Software support services | 72261000-2 | |
Software maintenance and repair services | 72267000-4 | |
Contract systems analysis and programming services | 72245000-4 |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2016 16:00 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Dušánková | Dodatečné informace č. 3 | ||
09.03.2016 11:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Dušánková | Dodatečné informace č. 2 | ||
19.02.2016 17:56 | explanation, completion, changes of procurement documents | Radek Vršecký | Dodatečné informace č. 1 |
Title | Description | File name | Size |
---|---|---|---|
Justification (effectiveness, requirements, conditions, criteria) |
|||
Odůvodnění VZ | Odůvodnění VZ |
![]() |
367,00 KiB |
Written report of the contracting authority |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
397,51 KiB |
Contract, its changes and amendments |
|||
Smlouva | Smlouva |
![]() |
19,93 MiB |
Dodatek č. 1 ke smlouvě | Dodatek č. 1 ke smlouvě |
![]() |
2,58 MiB |
Dodatek č. 3 | Dodatečk č. 3 |
![]() |
574,58 KiB |
Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
---|---|---|---|---|
2. Opravné oznámení o zakázce | 02 | published | 31.03.2016 | 31.03.2016 |
Oznámení o zakázce | 02 | invalidated | 15.02.2016 | 15.02.2016 |
1. Opravné oznámení o zakázce | 02 | invalidated | 22.02.2016 | 22.02.2016 |
Oznámení o zadání zakázky | 03 | published | 24.06.2016 | 24.06.2016 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 15.02.2016 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | published | 23.06.2016 | --- |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00001311 |
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
---|---|---|---|---|
Eviden Czech Republic s.r.o. | 44851391 | Czech Republic | n/a | n/a |
HEWLETT-PACKARD s.r.o. | 17048851 | Czech Republic | n/a | n/a |
IBM Česká republika, spol. s r.o. | 14890992 | Czech Republic | n/a | n/a |
NESS Czech s.r.o. | 45786259 | Czech Republic | n/a | n/a |
Date of contract conclusion: 18.06.2016
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
---|---|---|---|---|
Eviden Czech Republic s.r.o. | 44851391 | Czech Republic | 84 491 000,00 | 102 234 110,00 |
Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
---|---|---|
2016 | 12 900 175,00 | n/a |
2017 | 52 660 797,00 | n/a |
2018 | 31 268 375,00 | n/a |
2019 | 15 898 450,41 | n/a |
2020 | 952 000,00 | 1 151 920,00 |