Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projekt sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“, zpracované v listopadu 2016 společností TALPA, s.r.o.
Předmětem plnění této zakázky je odstranění staré ekologické zátěže provedením sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky (NKP) v tzv. Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s. dle výše uvedené projektové dokumentace, která řeší sanaci podzemních vod v prostoru NKP, odstranění mobilní volné fáze a kontaminovaných vod s obsahem fáze v prostoru Koksochemie a ochranu řeky Ostravice před možnou kontaminací.
Hlavními kontaminanty jsou PAU, NEL, benzen a amonné ionty.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2018 14:48 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 11 | ||
| 18.09.2018 15:11 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 10 | ||
| 11.09.2018 13:07 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 03.09.2018 12:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jitka Sibalová | Vysvětlení zadávací dokumentace č.8. + prodloužení lhůty | ||
| 15.08.2018 15:55 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace 7 + prodloužení lhůty pro podání nabídek | ||
| 09.08.2018 15:41 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 6 | ||
| 01.08.2018 11:55 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jitka Sibalová | Vysvětlení zadávací dokumentace - V. | ||
| 23.07.2018 11:23 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 4 | ||
| 13.07.2018 11:40 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Doplnění / Změna zadávací dokumentace - 3 | ||
| 10.07.2018 13:18 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Příloha k Vysvětlení ZD - 2 | ||
| 10.07.2018 13:06 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Změna zadávací dokumentace - 2 | ||
| 28.06.2018 14:48 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 1 | ||
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
Written report of the contracting authority |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
344,08 KiB | |
Contract, its changes and amendments |
|||
| Realizační smlouva |
|
268,43 KiB | |
The amount of the actual price paid for public contract performance |
|||
| 2019 |
|
299,68 KiB | |
| SUC 2020 |
|
295,22 KiB | |
| SUC 2021 |
|
300,27 KiB | |
| SUC 2022 |
|
278,32 KiB | |
| SUC 2023 |
|
305,22 KiB | |
| SUC 2024 |
|
270,75 KiB | |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00002585 |
Date of contract conclusion: 21.03.2019
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
|
GEOtest, a.s.
|
46344942 | Czech Republic | 576 579 570,00 | 697 661 280,00 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation |
|---|---|---|
| AQUATEST a.s. | 44794843 | Czech Republic |
| BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. | 25916629 | Czech Republic |
| DEKONTA, a.s. | 25006096 | Czech Republic |
| EKORA s.r.o. | 61681369 | Czech Republic |
| EKOSYSTEM spol. s r.o. | 44851804 | Czech Republic |
| G-Consult, spol. s r.o. | 64616886 | Czech Republic |
| Green Gas DPB, a.s. | 00494356 | Czech Republic |
| KHSanace s.r.o. | 28160797 | Czech Republic |
| SUEZ Využití odpadů a.s. | 25638955 | Czech Republic |
| TALPA-RPF, s.r.o. | 64615391 | Czech Republic |
| UNIGEO a.s. | 45192260 | Czech Republic |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 272 984,53 | 3 960 311,28 |
| 2021 | 38 827 633,50 | 46 981 436,54 |
| 2022 | 56 167 368,06 | 67 962 515,35 |
| 2023 | 37 644 863,56 | 45 550 284,91 |
| 2024 | 57 809 573,96 | 69 949 584,49 |
English
čeština