Stručný popis předmětu:
Dodávky kancelářského a jiného nábytku po dobu trvání rámcových dohod. Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky včetně jejich technických podmínek jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 2, č. 3 a č. 4 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky budou množstevně určeny v konkrétních dílčích kupních smlouvách, které budou uzavírány na základě rámcových dohod.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Kancelářský nábytek | 39130000-2 | |
| Stoly, skříně, psací stoly a knihovny | 39120000-9 | |
| Kuchyňské linky | 39141400-6 | |
| Jídelní stoly | 39143210-1 | |
| Domácí nábytek | 39140000-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2018 14:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Purchartová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 05.04.2018 16:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Purchartová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.04.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.09.2018 | --- |
| Oznámení o zahájení zadávacího řízení | F02 | uveřejněný | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
| Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací) | F14 | uveřejněný | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00002520 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ARBYD CZ s.r.o. | 26339269 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| Artspect, a.s. | 28123395 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| Český nábytek a.s. | 26063395 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| Dřevozpracující výrobní družstvo | 00030520 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| INKA Interier s.r.o. | 28171578 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| Interier Říčany a.s. | 28162471 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| INTERIER TECH s.r.o. | 29058155 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KLS spol. s r.o. | 30223288 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| Mias OC spol. s r.o. | 00529435 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PROFIL NÁBYTEK, a.s. | 48202118 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STINTER CZ s.r.o. | 25959506 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TYPO + DESIGN STUDIO, s.r.o. | 45796491 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Datum uzavření smlouvy: 08.01.2019
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| STINTER CZ s.r.o. | 25959506 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| INTERIER TECH s.r.o. | 29058155 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| PROFIL NÁBYTEK, a.s. | 48202118 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Mias OC spol. s r.o. | 00529435 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2018 | STINTER CZ s.r.o. | 1 881 255,00 | 2 275 865,00 |
| 2019 | INTERIER TECH s.r.o. | 6 852 441,27 | neuvedeno |
| 2019 | STINTER CZ s.r.o. | 3 921 958,61 | neuvedeno |
| 2020 | STINTER CZ s.r.o. | 3 484 949,77 | neuvedeno |
| 2020 | INTERIER TECH s.r.o. | 5 666 293,00 | neuvedeno |
| 2021 | STINTER CZ s.r.o. | 1 325 580,30 | 1 603 952,16 |
| 2021 | INTERIER TECH s.r.o. | 2 726 565,56 | 3 299 144,33 |
| 2021 | PROFIL NÁBYTEK, a.s. | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | Mias OC spol. s r.o. | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | INTERIER TECH s.r.o. | 793 137,00 | 959 695,77 |
čeština
English