Brief subject description:
Dodávky kancelářského a jiného nábytku po dobu trvání rámcových dohod. Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky včetně jejich technických podmínek jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 2, č. 3 a č. 4 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky budou množstevně určeny v konkrétních dílčích kupních smlouvách, které budou uzavírány na základě rámcových dohod.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
| Name | CPV code | Supplementary codes |
|---|---|---|
| Office furniture | 39130000-2 | |
| Tables, cupboards, desk and bookcases | 39120000-9 | |
| Fitted kitchens | 39141400-6 | |
| Dining tables | 39143210-1 | |
| Domestic furniture | 39140000-5 |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2018 14:00 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martina Purchartová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 05.04.2018 16:29 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martina Purchartová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 05.04.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 06.09.2018 | --- |
| Oznámení o zahájení zadávacího řízení | F02 | published | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
| Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací) | F14 | published | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00002520 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| ARBYD CZ s.r.o. | 26339269 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
| Artspect, a.s. | 28123395 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
| Český nábytek a.s. | 26063395 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
| Dřevozpracující výrobní družstvo | 00030520 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
| INKA Interier s.r.o. | 28171578 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
| Interier Říčany a.s. | 28162471 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
| INTERIER TECH s.r.o. | 29058155 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| KLS spol. s r.o. | 30223288 | Slovakia | n/a | n/a | Yes [info] |
| Mias OC spol. s r.o. | 00529435 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| PROFIL NÁBYTEK, a.s. | 48202118 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| STINTER CZ s.r.o. | 25959506 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| TYPO + DESIGN STUDIO, s.r.o. | 45796491 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
Date of contract conclusion: 08.01.2019
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| STINTER CZ s.r.o. | 25959506 | Czech Republic | n/a | n/a |
| INTERIER TECH s.r.o. | 29058155 | Czech Republic | n/a | n/a |
| PROFIL NÁBYTEK, a.s. | 48202118 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Mias OC spol. s r.o. | 00529435 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Contract performance year | Contractor | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|
| 2018 | STINTER CZ s.r.o. | 1 881 255,00 | 2 275 865,00 |
| 2019 | INTERIER TECH s.r.o. | 6 852 441,27 | n/a |
| 2019 | STINTER CZ s.r.o. | 3 921 958,61 | n/a |
| 2020 | STINTER CZ s.r.o. | 3 484 949,77 | n/a |
| 2020 | INTERIER TECH s.r.o. | 5 666 293,00 | n/a |
| 2021 | STINTER CZ s.r.o. | 1 325 580,30 | 1 603 952,16 |
| 2021 | INTERIER TECH s.r.o. | 2 726 565,56 | 3 299 144,33 |
| 2021 | PROFIL NÁBYTEK, a.s. | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | Mias OC spol. s r.o. | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | INTERIER TECH s.r.o. | 793 137,00 | 959 695,77 |
English
čeština