Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Krejcarova lávka přes řeku Ohři, Sokolov“, zpracované 04/2014 společností Kancelář stavebního inženýrství, s.r.o., Botanická 256, 360 02 Karlovy Vary, IČ: 25224581.
Předmětem plnění je demolice stávající Krejcarové lávky přes Ohři a výstavba nové lávky pro pěší. Nová lávka je navržena jako ocelový zavěšený most o 3 spojitých polích s horní mostovkou.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2019 13:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 12 | ||
17.01.2019 15:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 11 | ||
03.01.2019 15:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 10 | ||
20.12.2018 12:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 9 | ||
12.12.2018 11:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 8 | ||
06.12.2018 15:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 7 | ||
16.11.2018 14:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 6 | ||
16.10.2018 15:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 5 | ||
05.10.2018 12:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 4 | ||
26.09.2018 15:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 3 | ||
09.08.2018 11:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace -2 | ||
26.07.2018 16:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
313,58 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva |
![]() |
311,49 KiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
Skutečně uhrazená cena 2019 |
![]() |
468,46 KiB | |
Skutečně uhrazená cena 2020 |
![]() |
296,36 KiB | |
Skutečně uhrazená cena 2021 |
![]() |
311,09 KiB | |
Skutečně uhrazená cena 2022 |
![]() |
296,09 KiB | |
Skutečně uhrazená cena 2023 |
![]() |
330,77 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 27.07.2018 | 27.07.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 10.08.2018 | 10.08.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 17.10.2018 | 17.10.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 21.12.2018 | 21.12.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 04.01.2019 | 04.01.2019 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 18.01.2019 | 18.01.2019 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 21.01.2019 | 21.01.2019 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.07.2018 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 09.08.2018 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.09.2018 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.10.2018 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.11.2018 | --- |
KOPIE: Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.12.2018 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.01.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.01.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.01.2019 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00002666 |
Datum uzavření smlouvy: 02.07.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Stavby mostů a.s.
![]() |
27195147 | Česká republika | 47 826 592,42 | 57 870 176,83 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2019 | neuvedeno | 0,00 |
2020 | neuvedeno | 12 160 035,81 |
2021 | 25 951 819,42 | 31 401 701,50 |
2022 | 7 413 595,34 | 8 970 450,37 |
2023 | neuvedeno | 17 509 521,46 |