Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Krejcarova lávka přes řeku Ohři, Sokolov“, zpracované 04/2014 společností Kancelář stavebního inženýrství, s.r.o., Botanická 256, 360 02 Karlovy Vary, IČ: 25224581.
Předmětem plnění je demolice stávající Krejcarové lávky přes Ohři a výstavba nové lávky pro pěší. Nová lávka je navržena jako ocelový zavěšený most o 3 spojitých polích s horní mostovkou.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2019 13:14 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 12 | ||
17.01.2019 15:29 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 11 | ||
03.01.2019 15:58 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 10 | ||
20.12.2018 12:42 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 9 | ||
12.12.2018 11:04 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 8 | ||
06.12.2018 15:10 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 7 | ||
16.11.2018 14:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 6 | ||
16.10.2018 15:08 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 5 | ||
05.10.2018 12:59 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 4 | ||
26.09.2018 15:41 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 3 | ||
09.08.2018 11:36 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace -2 | ||
26.07.2018 16:00 | explanation, completion, changes of procurement documents | Anna Chadimová | Vysvětlení zadávací dokumentace - 1 |
Title | Description | File name | Size |
---|---|---|---|
Written report of the contracting authority |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
313,58 KiB | |
Contract, its changes and amendments |
|||
Smlouva |
![]() |
311,49 KiB | |
The amount of the actual price paid for public contract performance |
|||
Skutečně uhrazená cena 2019 |
![]() |
468,46 KiB | |
Skutečně uhrazená cena 2020 |
![]() |
296,36 KiB | |
Skutečně uhrazená cena 2021 |
![]() |
311,09 KiB | |
Skutečně uhrazená cena 2022 |
![]() |
296,09 KiB | |
Skutečně uhrazená cena 2023 |
![]() |
330,77 KiB |
Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | published | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | published | 27.07.2018 | 27.07.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | published | 10.08.2018 | 10.08.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | published | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | published | 17.10.2018 | 17.10.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | published | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | published | 21.12.2018 | 21.12.2018 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | published | 04.01.2019 | 04.01.2019 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | published | 18.01.2019 | 18.01.2019 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | published | 21.01.2019 | 21.01.2019 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 26.07.2018 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 09.08.2018 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 26.09.2018 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 16.10.2018 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 16.11.2018 | --- |
KOPIE: Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 20.12.2018 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 03.01.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 17.01.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 18.01.2019 | --- |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://mfcr.ezak.cz/vz00002666 |
Date of contract conclusion: 02.07.2019
Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
---|---|---|
2019 | n/a | 0,00 |
2020 | n/a | 12 160 035,81 |
2021 | 25 951 819,42 | 31 401 701,50 |
2022 | 7 413 595,34 | 8 970 450,37 |
2023 | n/a | 17 509 521,46 |